Mamy recenzji zawierających informacje o wymiarach. Często można znaleźć w nich wymiary klientów, które możesz porównać ze swoimi. Możesz też filtrować recenzje według rozmiaru, żeby zobaczyć opinie na temat ubrań w konkretnym rozmiarze.
Zmierzenie się i sprawdzenie wymiarów w naszym poradniku to niezawodna metoda na znalezienie odpowiedniego rozmiaru. Poproś kogoś o pomoc, jeśli masz trudności ze zdjęciem miary. Zwróć uwagę na obwód bioder, kiedy kupujesz spodnie i obwód klatki piersiowej/biustu, kiedy kupujesz kurtkę.
Skorzystaj z naszego poradnika
Przed decyzją możesz chcieć sprawdzić dopasowanie naszych ubrań. Nie ma ono związku z rozmiarem, ale pokazuje jak obcisłe jest ubranie. Obcisłe ubranie może wydawać się mniejsze. Używamy trzech kategorii do określenia dopasowania naszych ubrań: slim, regular i relaxed.
Miej na uwadze, że są to rozmiary ciała. Rekomendujemy wykonywanie pomiarów w bieliźnie.
Skorzystaj z pomiarów uwzględniając również swój wzrost i wagę, aby znaleźć najlepiej pasujący do Ciebie rozmiar.
Wskazówka! Jeśli nie posiadasz miarki krawieckiej, możesz użyć sznurka, a następnie przyłożyć go do calówki lub linijki, aby odczytać wykonany pomiar.
Umieść centymetr krawiecki w najszerszym punkcie biustu. Upewnij się, że centymetr nie leży zbyt ciasno ani zbyt luźno. Zdejmij miarę i porównaj z naszym poradnikiem.
Umieść centymetr krawiecki w najszerszym punkcie klatki piersiowej. Upewnij się, że centymetr nie leży zbyt ciasno ani zbyt luźno. Zdejmij miarę i porównaj z naszym poradnikiem.
Umieść centymetr krawiecki w najszerszym punkcie bioder. Upewnij się, że centymetr nie leży zbyt ciasno ani zbyt luźno. Zdejmij miarę i porównaj z naszym poradnikiem.
Umieść centymetr w najszerszym punkcie miednicy. Upewnij się, że centymetr nie leży zbyt ciasno ani zbyt luźno. Zdejmij miarę i porównaj z naszym poradnikiem.
Wzrost | Waga | Biodra | Rozmiar |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 88-92 cm | XS/34 |
166-174 cm | 55-60 kg | 93-97 cm | S/36 |
168-178 cm | 61-66 kg | 98-102 cm | M/38 |
170-182 cm | 67-72 kg | 103-107 cm | L/40 |
172-186 cm | 73-78 kg | 108-112 cm | XL/42 |
174-186 cm | 79-83 kg | 113-117 cm | 2XL/44 |
174-186 cm | 84-88 kg | 118-122 cm | 3XL/46 |
Oto proponowane rozmiary. Pamiętaj, że niektóre ubrania są bardziej rozciągliwe i mogą sprawiać wrażenie ciaśniejszych w zależności od dopasowania.
Wzrost | Waga | Biust | Rozmiar |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 80-84 cm | XS |
166-174 cm | 55-60 kg | 85-89 cm | S |
168-178 cm | 61-66 kg | 90-94 cm | M |
170-182 cm | 67-72 kg | 95-99 cm | L |
172-186 cm | 73-78 kg | 100-104 cm | XL |
174-186 cm | 79-83 kg | 105-109 cm | 2XL |
174-186 cm | 84-88 kg | 110-114 cm | 3XL |
Oto proponowane rozmiary. Pamiętaj, że niektóre ubrania są bardziej rozciągliwe i mogą sprawiać wrażenie ciaśniejszych w zależności od dopasowania.
Wzrost | Waga | Biodra | Rozmiar |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 80-83 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 84-87 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 88-91 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 92-95 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 96-99 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 100-103 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 104-107 cm | 3XL/58 |
Oto proponowane rozmiary. Pamiętaj, że niektóre ubrania są bardziej rozciągliwe i mogą sprawiać wrażenie ciaśniejszych w zależności od dopasowania.
Wzrost | Waga | Klatka piersiowa | Rozmiar |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 90-94 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 95-99 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 100-104 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 105-109 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 110-114 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 115-119 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 120-124 cm | 3XL/58 |
Oto proponowane rozmiary. Pamiętaj, że niektóre ubrania są bardziej rozciągliwe i mogą sprawiać wrażenie ciaśniejszych w zależności od dopasowania.